Category leaders the sharpest numbers in this division
- MD AKIF DARWISH56.8% (96/169)
- MD HANI ATHIRMIZEE53.0% (89/168)
- ELDRED KHO52.4% (88/168)
- MD EIKHSAN52.1% (87/167)
- MD SUFI FITRI51.2% (85/166)
- MD AKIF DARWISH9.041
- MD HANI ATHIRMIZEE8.905
- ELDRED KHO8.893
- JAYDRIEN LOO8.812
- AARON LIEW8.756
- MUHD ZULHAZZIQ78.2% (79/101)
- KONG GUAN XIAN73.3% (74/101)
- SHERMANNESHS72.9% (70/96)
- MD SUFI FITRI72.7% (56/77)
- ALFIE TANG SHU WEI71.4% (70/98)
- IRFAN CARL ISKANDAR97.297% (36/37)
- ADAM DARIS97.143% (34/35)
- MD SUFI FITRI95.238% (40/42)
- WAN ZAREEF RAYQAL91.429% (32/35)
- WAN MD NAZMI90.909% (40/44)
- 1–3 October · qualifying — the 15 games on this page. Positions here decide who goes through.
- 4–5 October · final round — a further block of eight games each, no more and no less, for the qualifiers. That is the last phase of the championships, so it settles the placings: see the final standings.
The first 25 of this division qualified for the next stage. 1 of those 25 did not bowl, which is why the finals sheets carry fewer names than there were places. They then played a further block of eight games each, on 4 October.
Qualifying and the final round on one page →
The cut is read off the bowler IDs on the finals sheets, which are issued in qualifying order — not off names, which the scorer sometimes truncates. A stage total is that stage alone; it is never added to the qualifying total.
Boy's Graded qualifying standings after 15 games · these decide who reaches the next block, not the final placings · click any column header to sort · click a row to open the bowler's card · badges after a name are his other divisions
Standings & game average⇩Download PNG
Total pins and the game average are the same ranking, one over five, so the two sit side by side. Ranked on total pins. The qualified rows went through to the next stage; the last of them is 25.
| # | Bowler | Squad | Total pins | Avg / game | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD AKIF DARWISH | C | 3102 | 206.8 | qualified |
| 2 | ELDRED KHO | A | 3087 | 205.8 | qualified |
| 3 | MD SUFI FITRI | C | 3047 | 203.1 | qualified |
| 4 | MD EIKHSAN | C | 2991 | 199.4 | qualified |
| 5 | MD HANI ATHIRMIZEE | B | 2983 | 198.9 | qualified |
| 6 | WAN ZAREEF RAYQAL | D | 2950 | 196.7 | qualified |
| 7 | NORHAJIM NASRULLAH | A | 2926 | 195.1 | qualified |
| 8 | MD IBDA IFFAT | A | 2918 | 194.5 | qualified |
| 9 | NUR HAZIM | A | 2912 | 194.1 | qualified |
| 10 | ASYRAF | B | 2906 | 193.7 | qualified |
| 11 | MUHD ZULHAZZIQ | D | 2892 | 192.8 | qualified |
| 12 | CHEAH JO LIANG | C | 2873 | 191.5 | qualified |
| 13 | MD AFIQ HAKIMI | C | 2869 | 191.3 | qualified |
| 14 | JAYDRIEN LOO | A | 2863 | 190.9 | qualified |
| 15 | ADAM DARIS | D | 2859 | 190.6 | qualified |
| 16 | MD ISYRAQ IQBAL | A | 2853 | 190.2 | qualified |
| 17 | IRFAN CARL ISKANDAR | A | 2843 | 189.5 | qualified |
| 18 | PUTRA YUSZIKRY | A | 2843 | 189.5 | qualified |
| 19 | WAN MD NAZMI | A | 2841 | 189.4 | qualified |
| 20 | BRENDON LIEW | C | 2835 | 189.0 | qualified |
| 21 | SHERMANNESHS | C | 2827 | 188.5 | qualified |
| 22 | MD JIBRIEL EMAND | B | 2824 | 188.3 | qualified |
| 23 | KHALISH DANISH AZIZI | C | 2817 | 187.8 | qualified |
| 24 | MD RAIF MAHARI | A | 2815 | 187.7 | qualified |
| 25 | AARON LIEW | C | 2810 | 187.3 | last to qualify |
| 26 | KU MOHD ADAM MIKHAIL | A | 2794 | 186.3 | 15 games |
| 27 | SYAFIQ ZAFUAN KHAN | B | 2791 | 186.1 | 15 games |
| 28 | KONG GUAN XIAN | D | 2790 | 186.0 | 15 games |
| 29 | MD QAISH RAYYAN | A | 2788 | 185.9 | 15 games |
| 30 | ADAM ASYRAF RAMDANI | D | 2785 | 185.7 | 15 games |
| 31 | MD ADIB | C | 2781 | 185.4 | 15 games |
| 32 | KHAIRUL A'QIFF | C | 2774 | 184.9 | 15 games |
| 33 | LEE YAN WAI TRISTEN | B | 2772 | 184.8 | 15 games |
| 34 | SYED IRHAM FAKHRI | A | 2772 | 184.8 | 15 games |
| 35 | ALFIE TANG SHU WEI | D | 2766 | 184.4 | 15 games |
| 36 | MD ILHAM AR-RAYYAN | B | 2764 | 184.3 | 15 games |
| 37 | MALIK ISQANDAR FAZLI | C | 2760 | 184.0 | 15 games |
| 38 | MD AIMAN FARHAN | B | 2740 | 182.7 | 15 games |
| 39 | MD AMIRUL HIDAYAT | C | 2723 | 181.5 | 15 games |
| 40 | MD IQBAL HAZIQ | A | 2718 | 181.2 | 15 games |
| 41 | MUHD AAKIF | D | 2707 | 180.5 | 15 games |
| 42 | ALEEF FATAHILLAH | A | 2703 | 180.2 | 15 games |
| 43 | AHMAD DANIAL | B | 2701 | 180.1 | 15 games |
| 44 | MD ADNI FARHI | A | 2687 | 179.1 | 15 games |
| 45 | MD ZARIFFAQIL HAZRI | B | 2674 | 178.3 | 15 games |
| 46 | MD UZAIR SHAFY | C | 2669 | 177.9 | 15 games |
| 47 | MD HARITH RAYYAN | A | 2656 | 177.1 | 15 games |
| 48 | AISY MIKHAIL | D | 2655 | 177.0 | 15 games |
| 49 | MD HARITH ZIQRY | C | 2654 | 176.9 | 15 games |
| 50 | ADAM MIKHAIL MOORTHY | B | 2653 | 176.9 | 15 games |
| 51 | MUHD AR - RAYYAN | D | 2653 | 176.9 | 15 games |
| 52 | UNGKU ADDAM MUKHRIZ | A | 2647 | 176.5 | 15 games |
| 53 | AQIL NAJMIE | B | 2645 | 176.3 | 15 games |
| 54 | KONG GUAN FENG | A | 2640 | 176.0 | 15 games |
| 55 | LIM ZING HAANG | C | 2635 | 175.7 | 15 games |
| 56 | MD HADIF RAFIQI | B | 2632 | 175.5 | 15 games |
| 57 | NOR ERFAN DANIEL | A | 2626 | 175.1 | 15 games |
| 58 | WAZIF WILDAN | B | 2616 | 174.4 | 15 games |
| 59 | MD ZHAFRAN ZUHAIR | B | 2613 | 174.2 | 15 games |
| 60 | MD HAZIM DANISH | A | 2611 | 174.1 | 15 games |
| 61 | MUHD LUQMAN HAKIM | D | 2597 | 173.1 | 15 games |
| 62 | ARFAN SIDQI | A | 2595 | 173.0 | 15 games |
| 63 | KHALISH IRFAN | A | 2587 | 172.5 | 15 games |
| 64 | MUHD AR RAZEEN | D | 2585 | 172.3 | 15 games |
| 65 | ISAAC TANG SHU YI | D | 2579 | 171.9 | 15 games |
| 66 | LIM KAI CEN | B | 2578 | 171.9 | 15 games |
| 67 | DURRVESH | C | 2573 | 171.5 | 15 games |
| 68 | ARYAN | B | 2572 | 171.5 | 15 games |
| 69 | MUHD HARRAZ IMAN | D | 2567 | 171.1 | 15 games |
| 70 | KHALISH RAIDI IMADI | D | 2556 | 170.4 | 15 games |
| 71 | MD HAFIZIKRI | C | 2552 | 170.1 | 15 games |
| 72 | MD REEVAN | A | 2546 | 169.7 | 15 games |
| 73 | ARIEN LOO | A | 2541 | 169.4 | 15 games |
| 74 | SYAHRIN AZAM | A | 2541 | 169.4 | 15 games |
| 75 | UMAR NAFIS | A | 2536 | 169.1 | 15 games |
| 76 | MD QAYYIM YUSUFI | A | 2535 | 169.0 | 15 games |
| 77 | MD SAFRIE MANERA | A | 2525 | 168.3 | 15 games |
| 78 | MD LUTHFIL MUSTAQEEM | B | 2514 | 167.6 | 15 games |
| 79 | WONG WEN ZE | D | 2508 | 167.2 | 15 games |
| 80 | MD FITRI SYAHMI | B | 2501 | 166.7 | 15 games |
| 81 | SYAHIR HUSAINI | C | 2476 | 165.1 | 15 games |
| 82 | MUHD ADAM | D | 2472 | 164.8 | 15 games |
| 83 | MD MIKHAIL | B | 2471 | 164.7 | 15 games |
| 84 | EIZZAT RAZMAN | A | 2459 | 163.9 | 15 games |
| 85 | RIZQ FATHUL NIAM | D | 2456 | 163.7 | 15 games |
| 86 | AHMAD ALHAAM QAIZER | B | 2452 | 163.5 | 15 games |
| 87 | GAN HONG YANG | D | 2450 | 163.3 | 15 games |
| 88 | MD QAISER FAHEEM | A | 2446 | 163.1 | 15 games |
| 89 | MD IFWAT FARISH | B | 2438 | 162.5 | 15 games |
| 90 | AHMAD DAIYYAN HADIF | D | 2399 | 159.9 | 15 games |
| 91 | MUHD SYAFI HAZIQ | D | 2385 | 159.0 | 15 games |
| 92 | ZAHEER RIZQI | D | 2384 | 158.9 | 15 games |
| 93 | IRSYAD RIFQI KHOR | C | 2378 | 158.5 | 15 games |
| 94 | MD REHAN ALAM | B | 2378 | 158.5 | 15 games |
| 95 | MD ADAM RAFAEL | A | 2364 | 157.6 | 15 games |
| 96 | MUHD WAFDAN | D | 2348 | 156.5 | 15 games |
| 97 | MUHD DANIEL IRFAN | D | 2328 | 155.2 | 15 games |
| 98 | MD ANIQ ZIQRI | B | 2295 | 153.0 | 15 games |
| 99 | MD ADAM IRFAN | A | 2262 | 150.8 | 15 games |
| 100 | MD ARYAN FARISH | A | 2204 | 146.9 | 15 games |
| 101 | MUHD SYAFIQ HAIKAL | D | 2180 | 145.3 | 15 games |
| 102 | AQEEL ZIYAD | B | 2160 | 144.0 | 15 games |
| 103 | GAN HONG HAO | D | 2154 | 143.6 | 15 games |
| 104 | SHERBBYNESSH | C | 2060 | 137.3 | 15 games |
| 105 | MD RAYYAN HAYQAL | A | 2052 | 136.8 | 15 games |
Strike percentage⇩Download PNG
Strikes divided by every first ball thrown (incl. the 11th and 12th bonus racks). Minimum 25 first throws. Ties are broken by the most frames converted, then by surname order. This division only.
| # | Bowler | Squad | Strike % | Attempts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MD AKIF DARWISH | C | 56.8% | 96 strikes / 169 first throws |
| 2 | MD HANI ATHIRMIZEE | B | 53.0% | 89 strikes / 168 first throws |
| 3 | ELDRED KHO | A | 52.4% | 88 strikes / 168 first throws |
| 4 | MD EIKHSAN | C | 52.1% | 87 strikes / 167 first throws |
| 5 | MD SUFI FITRI | C | 51.2% | 85 strikes / 166 first throws |
| 6 | MD AFIQ HAKIMI | C | 49.4% | 81 strikes / 164 first throws |
| 7 | ASYRAF | B | 49.1% | 80 strikes / 163 first throws |
| 8 | WAN ZAREEF RAYQAL | D | 48.5% | 80 strikes / 165 first throws |
| 9 | MD ADIB | C | 48.4% | 78 strikes / 161 first throws |
| 10 | MD QAISH RAYYAN | A | 47.6% | 78 strikes / 164 first throws |
| 11 | SYAFIQ ZAFUAN KHAN | B | 47.6% | 78 strikes / 164 first throws |
| 12 | MD IBDA IFFAT | A | 47.3% | 78 strikes / 165 first throws |
| 13 | JAYDRIEN LOO | A | 46.9% | 75 strikes / 160 first throws |
| 14 | NUR HAZIM | A | 46.3% | 76 strikes / 164 first throws |
| 15 | NORHAJIM NASRULLAH | A | 45.8% | 77 strikes / 168 first throws |
| 16 | ADAM DARIS | D | 45.5% | 75 strikes / 165 first throws |
| 17 | KHALISH DANISH AZIZI | C | 45.2% | 76 strikes / 168 first throws |
| 18 | BRENDON LIEW | C | 45.2% | 75 strikes / 166 first throws |
| 19 | KHAIRUL A'QIFF | C | 45.2% | 75 strikes / 166 first throws |
| 20 | LEE YAN WAI TRISTEN | B | 45.2% | 75 strikes / 166 first throws |
| 21 | ADAM ASYRAF RAMDANI | D | 44.5% | 73 strikes / 164 first throws |
| 22 | MD ISYRAQ IQBAL | A | 44.0% | 73 strikes / 166 first throws |
| 23 | PUTRA YUSZIKRY | A | 43.9% | 75 strikes / 171 first throws |
| 24 | MD IQBAL HAZIQ | A | 43.8% | 71 strikes / 162 first throws |
| 25 | KU MOHD ADAM MIKHAIL | A | 43.6% | 72 strikes / 165 first throws |
| 26 | MD JIBRIEL EMAND | B | 43.3% | 71 strikes / 164 first throws |
| 27 | SYED IRHAM FAKHRI | A | 43.3% | 71 strikes / 164 first throws |
| 28 | CHEAH JO LIANG | C | 43.1% | 72 strikes / 167 first throws |
| 29 | IRFAN CARL ISKANDAR | A | 42.9% | 70 strikes / 163 first throws |
| 30 | AARON LIEW | C | 42.5% | 68 strikes / 160 first throws |
| 31 | ARFAN SIDQI | A | 42.1% | 67 strikes / 159 first throws |
| 32 | MD HARITH ZIQRY | C | 41.9% | 67 strikes / 160 first throws |
| 33 | MUHD AAKIF | D | 41.7% | 68 strikes / 163 first throws |
| 34 | MALIK ISQANDAR FAZLI | C | 41.5% | 68 strikes / 164 first throws |
| 35 | WAN MD NAZMI | A | 40.5% | 68 strikes / 168 first throws |
| 36 | KONG GUAN FENG | A | 40.4% | 67 strikes / 166 first throws |
| 37 | AHMAD DANIAL | B | 40.2% | 66 strikes / 164 first throws |
| 38 | MD AIMAN FARHAN | B | 40.1% | 65 strikes / 162 first throws |
| 39 | MD RAIF MAHARI | A | 39.8% | 66 strikes / 166 first throws |
| 40 | MD ADNI FARHI | A | 39.4% | 65 strikes / 165 first throws |
| 41 | SHERMANNESHS | C | 39.3% | 66 strikes / 168 first throws |
| 42 | AISY MIKHAIL | D | 39.0% | 62 strikes / 159 first throws |
| 43 | MD QAYYIM YUSUFI | A | 38.6% | 64 strikes / 166 first throws |
| 44 | UNGKU ADDAM MUKHRIZ | A | 38.4% | 63 strikes / 164 first throws |
| 45 | MD UZAIR SHAFY | C | 38.0% | 63 strikes / 166 first throws |
| 46 | MD ILHAM AR-RAYYAN | B | 38.0% | 62 strikes / 163 first throws |
| 47 | MD HADIF RAFIQI | B | 37.9% | 61 strikes / 161 first throws |
| 48 | SYAHRIN AZAM | A | 37.8% | 62 strikes / 164 first throws |
| 49 | MUHD HARRAZ IMAN | D | 37.7% | 63 strikes / 167 first throws |
| 50 | MUHD LUQMAN HAKIM | D | 37.7% | 60 strikes / 159 first throws |
| 51 | MD AMIRUL HIDAYAT | C | 37.5% | 63 strikes / 168 first throws |
| 52 | ALEEF FATAHILLAH | A | 37.4% | 61 strikes / 163 first throws |
| 53 | MUHD AR - RAYYAN | D | 37.3% | 59 strikes / 158 first throws |
| 54 | NOR ERFAN DANIEL | A | 37.2% | 61 strikes / 164 first throws |
| 55 | ADAM MIKHAIL MOORTHY | B | 37.0% | 61 strikes / 165 first throws |
| 56 | MD HAZIM DANISH | A | 37.0% | 60 strikes / 162 first throws |
| 57 | ARIEN LOO | A | 36.9% | 59 strikes / 160 first throws |
| 58 | ALFIE TANG SHU WEI | D | 36.8% | 60 strikes / 163 first throws |
| 59 | KONG GUAN XIAN | D | 36.6% | 60 strikes / 164 first throws |
| 60 | MUHD ZULHAZZIQ | D | 36.5% | 61 strikes / 167 first throws |
| 61 | MD ZHAFRAN ZUHAIR | B | 36.4% | 60 strikes / 165 first throws |
| 62 | MD HARITH RAYYAN | A | 36.0% | 58 strikes / 161 first throws |
| 63 | MD LUTHFIL MUSTAQEEM | B | 36.0% | 58 strikes / 161 first throws |
| 64 | KHALISH IRFAN | A | 35.6% | 57 strikes / 160 first throws |
| 65 | AQIL NAJMIE | B | 35.5% | 59 strikes / 166 first throws |
| 66 | MD ZARIFFAQIL HAZRI | B | 35.2% | 58 strikes / 165 first throws |
| 67 | MUHD AR RAZEEN | D | 35.0% | 56 strikes / 160 first throws |
| 68 | MUHD ADAM | D | 35.0% | 55 strikes / 157 first throws |
| 69 | ARYAN | B | 34.8% | 57 strikes / 164 first throws |
| 70 | LIM KAI CEN | B | 34.8% | 57 strikes / 164 first throws |
| 71 | DURRVESH | C | 34.4% | 55 strikes / 160 first throws |
| 72 | GAN HONG YANG | D | 34.4% | 55 strikes / 160 first throws |
| 73 | AHMAD DAIYYAN HADIF | D | 34.1% | 56 strikes / 164 first throws |
| 74 | RIZQ FATHUL NIAM | D | 34.1% | 56 strikes / 164 first throws |
| 75 | SYAHIR HUSAINI | C | 34.1% | 56 strikes / 164 first throws |
| 76 | WAZIF WILDAN | B | 34.1% | 56 strikes / 164 first throws |
| 77 | LIM ZING HAANG | C | 33.9% | 56 strikes / 165 first throws |
| 78 | UMAR NAFIS | A | 33.9% | 56 strikes / 165 first throws |
| 79 | MD REEVAN | A | 32.9% | 52 strikes / 158 first throws |
| 80 | ISAAC TANG SHU YI | D | 32.7% | 53 strikes / 162 first throws |
| 81 | AHMAD ALHAAM QAIZER | B | 32.5% | 51 strikes / 157 first throws |
| 82 | MD IFWAT FARISH | B | 32.3% | 53 strikes / 164 first throws |
| 83 | MD REHAN ALAM | B | 32.1% | 52 strikes / 162 first throws |
| 84 | MD MIKHAIL | B | 32.1% | 51 strikes / 159 first throws |
| 85 | IRSYAD RIFQI KHOR | C | 31.9% | 52 strikes / 163 first throws |
| 86 | MD HAFIZIKRI | C | 31.4% | 50 strikes / 159 first throws |
| 87 | MUHD SYAFI HAZIQ | D | 31.0% | 49 strikes / 158 first throws |
| 88 | MD QAISER FAHEEM | A | 30.9% | 50 strikes / 162 first throws |
| 89 | MD ADAM IRFAN | A | 30.2% | 49 strikes / 162 first throws |
| 90 | KHALISH RAIDI IMADI | D | 29.7% | 47 strikes / 158 first throws |
| 91 | MD ANIQ ZIQRI | B | 29.1% | 48 strikes / 165 first throws |
| 92 | WONG WEN ZE | D | 28.7% | 47 strikes / 164 first throws |
| 93 | MD SAFRIE MANERA | A | 28.6% | 46 strikes / 161 first throws |
| 94 | MUHD SYAFIQ HAIKAL | D | 28.6% | 46 strikes / 161 first throws |
| 95 | MUHD WAFDAN | D | 28.6% | 46 strikes / 161 first throws |
| 96 | MD ADAM RAFAEL | A | 28.4% | 46 strikes / 162 first throws |
| 97 | MD FITRI SYAHMI | B | 27.2% | 43 strikes / 158 first throws |
| 98 | MD ARYAN FARISH | A | 26.9% | 42 strikes / 156 first throws |
| 99 | EIZZAT RAZMAN | A | 25.9% | 42 strikes / 162 first throws |
| 100 | ZAHEER RIZQI | D | 23.8% | 39 strikes / 164 first throws |
| 101 | MUHD DANIEL IRFAN | D | 22.7% | 37 strikes / 163 first throws |
| 102 | MD RAYYAN HAYQAL | A | 20.6% | 33 strikes / 160 first throws |
| 103 | GAN HONG HAO | D | 20.5% | 33 strikes / 161 first throws |
| 104 | SHERBBYNESSH | C | 20.5% | 33 strikes / 161 first throws |
| 105 | AQEEL ZIYAD | B | 19.4% | 31 strikes / 160 first throws |
First-ball average⇩Download PNG
Pins knocked on the first ball divided by first balls thrown, to three decimals. Minimum 25 first throws. Ties are broken by the most frames converted, then by surname order. This division only.
| # | Bowler | Squad | 1st-ball avg | Attempts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MD AKIF DARWISH | C | 9.041 | 169 first throws, 1528 pins |
| 2 | MD HANI ATHIRMIZEE | B | 8.905 | 168 first throws, 1496 pins |
| 3 | ELDRED KHO | A | 8.893 | 168 first throws, 1494 pins |
| 4 | JAYDRIEN LOO | A | 8.812 | 160 first throws, 1410 pins |
| 5 | AARON LIEW | C | 8.756 | 160 first throws, 1401 pins |
| 6 | ASYRAF | B | 8.736 | 163 first throws, 1424 pins |
| 7 | KHALISH DANISH AZIZI | C | 8.720 | 168 first throws, 1465 pins |
| 8 | WAN ZAREEF RAYQAL | D | 8.697 | 165 first throws, 1435 pins |
| 9 | NUR HAZIM | A | 8.695 | 164 first throws, 1426 pins |
| 10 | MD RAIF MAHARI | A | 8.687 | 166 first throws, 1442 pins |
| 11 | MD EIKHSAN | C | 8.665 | 167 first throws, 1447 pins |
| 12 | MD AFIQ HAKIMI | C | 8.665 | 164 first throws, 1421 pins |
| 13 | MD IBDA IFFAT | A | 8.661 | 165 first throws, 1429 pins |
| 14 | AISY MIKHAIL | D | 8.642 | 159 first throws, 1374 pins |
| 15 | MD ILHAM AR-RAYYAN | B | 8.620 | 163 first throws, 1405 pins |
| 16 | SHERMANNESHS | C | 8.619 | 168 first throws, 1448 pins |
| 17 | MD SUFI FITRI | C | 8.614 | 166 first throws, 1430 pins |
| 18 | IRFAN CARL ISKANDAR | A | 8.613 | 163 first throws, 1404 pins |
| 19 | BRENDON LIEW | C | 8.602 | 166 first throws, 1428 pins |
| 20 | MUHD AAKIF | D | 8.589 | 163 first throws, 1400 pins |
| 21 | KHAIRUL A'QIFF | C | 8.578 | 166 first throws, 1424 pins |
| 22 | MD HADIF RAFIQI | B | 8.578 | 161 first throws, 1381 pins |
| 23 | PUTRA YUSZIKRY | A | 8.567 | 171 first throws, 1465 pins |
| 24 | ADAM ASYRAF RAMDANI | D | 8.567 | 164 first throws, 1405 pins |
| 25 | NORHAJIM NASRULLAH | A | 8.565 | 168 first throws, 1439 pins |
| 26 | WAN MD NAZMI | A | 8.565 | 168 first throws, 1439 pins |
| 27 | ADAM DARIS | D | 8.564 | 165 first throws, 1413 pins |
| 28 | KU MOHD ADAM MIKHAIL | A | 8.564 | 165 first throws, 1413 pins |
| 29 | MD QAISH RAYYAN | A | 8.561 | 164 first throws, 1404 pins |
| 30 | LEE YAN WAI TRISTEN | B | 8.554 | 166 first throws, 1420 pins |
| 31 | MALIK ISQANDAR FAZLI | C | 8.543 | 164 first throws, 1401 pins |
| 32 | SYED IRHAM FAKHRI | A | 8.537 | 164 first throws, 1400 pins |
| 33 | MUHD ZULHAZZIQ | D | 8.533 | 167 first throws, 1425 pins |
| 34 | MUHD AR - RAYYAN | D | 8.525 | 158 first throws, 1347 pins |
| 35 | SYAFIQ ZAFUAN KHAN | B | 8.506 | 164 first throws, 1395 pins |
| 36 | UNGKU ADDAM MUKHRIZ | A | 8.500 | 164 first throws, 1394 pins |
| 37 | MD ZARIFFAQIL HAZRI | B | 8.497 | 165 first throws, 1402 pins |
| 38 | MD AIMAN FARHAN | B | 8.494 | 162 first throws, 1376 pins |
| 39 | DURRVESH | C | 8.481 | 160 first throws, 1357 pins |
| 40 | KONG GUAN XIAN | D | 8.476 | 164 first throws, 1390 pins |
| 41 | CHEAH JO LIANG | C | 8.473 | 167 first throws, 1415 pins |
| 42 | ADAM MIKHAIL MOORTHY | B | 8.473 | 165 first throws, 1398 pins |
| 43 | LIM ZING HAANG | C | 8.473 | 165 first throws, 1398 pins |
| 44 | MD HARITH ZIQRY | C | 8.469 | 160 first throws, 1355 pins |
| 45 | MD ADNI FARHI | A | 8.461 | 165 first throws, 1396 pins |
| 46 | MD ADIB | C | 8.460 | 161 first throws, 1362 pins |
| 47 | ALFIE TANG SHU WEI | D | 8.436 | 163 first throws, 1375 pins |
| 48 | MUHD LUQMAN HAKIM | D | 8.434 | 159 first throws, 1341 pins |
| 49 | ALEEF FATAHILLAH | A | 8.429 | 163 first throws, 1374 pins |
| 50 | ARFAN SIDQI | A | 8.428 | 159 first throws, 1340 pins |
| 51 | WAZIF WILDAN | B | 8.427 | 164 first throws, 1382 pins |
| 52 | MD ISYRAQ IQBAL | A | 8.422 | 166 first throws, 1398 pins |
| 53 | MD IQBAL HAZIQ | A | 8.414 | 162 first throws, 1363 pins |
| 54 | MD JIBRIEL EMAND | B | 8.402 | 164 first throws, 1378 pins |
| 55 | MD HARITH RAYYAN | A | 8.398 | 161 first throws, 1352 pins |
| 56 | MD UZAIR SHAFY | C | 8.392 | 166 first throws, 1393 pins |
| 57 | MD HAFIZIKRI | C | 8.390 | 159 first throws, 1334 pins |
| 58 | NOR ERFAN DANIEL | A | 8.384 | 164 first throws, 1375 pins |
| 59 | MD HAZIM DANISH | A | 8.383 | 162 first throws, 1358 pins |
| 60 | MD FITRI SYAHMI | B | 8.380 | 158 first throws, 1324 pins |
| 61 | KHALISH IRFAN | A | 8.375 | 160 first throws, 1340 pins |
| 62 | KONG GUAN FENG | A | 8.355 | 166 first throws, 1387 pins |
| 63 | MD ZHAFRAN ZUHAIR | B | 8.352 | 165 first throws, 1378 pins |
| 64 | AQIL NAJMIE | B | 8.337 | 166 first throws, 1384 pins |
| 65 | MD AMIRUL HIDAYAT | C | 8.327 | 168 first throws, 1399 pins |
| 66 | SYAHRIN AZAM | A | 8.299 | 164 first throws, 1361 pins |
| 67 | MUHD HARRAZ IMAN | D | 8.287 | 167 first throws, 1384 pins |
| 68 | MUHD ADAM | D | 8.280 | 157 first throws, 1300 pins |
| 69 | GAN HONG YANG | D | 8.275 | 160 first throws, 1324 pins |
| 70 | AHMAD DANIAL | B | 8.274 | 164 first throws, 1357 pins |
| 71 | ARYAN | B | 8.274 | 164 first throws, 1357 pins |
| 72 | WONG WEN ZE | D | 8.256 | 164 first throws, 1354 pins |
| 73 | MD REEVAN | A | 8.253 | 158 first throws, 1304 pins |
| 74 | AHMAD ALHAAM QAIZER | B | 8.248 | 157 first throws, 1295 pins |
| 75 | LIM KAI CEN | B | 8.232 | 164 first throws, 1350 pins |
| 76 | MUHD SYAFI HAZIQ | D | 8.228 | 158 first throws, 1300 pins |
| 77 | MD LUTHFIL MUSTAQEEM | B | 8.224 | 161 first throws, 1324 pins |
| 78 | MD SAFRIE MANERA | A | 8.217 | 161 first throws, 1323 pins |
| 79 | ISAAC TANG SHU YI | D | 8.216 | 162 first throws, 1331 pins |
| 80 | UMAR NAFIS | A | 8.206 | 165 first throws, 1354 pins |
| 81 | MUHD AR RAZEEN | D | 8.200 | 160 first throws, 1312 pins |
| 82 | MD QAYYIM YUSUFI | A | 8.199 | 166 first throws, 1361 pins |
| 83 | SYAHIR HUSAINI | C | 8.171 | 164 first throws, 1340 pins |
| 84 | MD MIKHAIL | B | 8.151 | 159 first throws, 1296 pins |
| 85 | EIZZAT RAZMAN | A | 8.148 | 162 first throws, 1320 pins |
| 86 | KHALISH RAIDI IMADI | D | 8.146 | 158 first throws, 1287 pins |
| 87 | ARIEN LOO | A | 8.088 | 160 first throws, 1294 pins |
| 88 | MD ADAM RAFAEL | A | 8.074 | 162 first throws, 1308 pins |
| 89 | MD ANIQ ZIQRI | B | 8.073 | 165 first throws, 1332 pins |
| 90 | IRSYAD RIFQI KHOR | C | 8.043 | 163 first throws, 1311 pins |
| 91 | MD QAISER FAHEEM | A | 8.025 | 162 first throws, 1300 pins |
| 92 | MD IFWAT FARISH | B | 7.976 | 164 first throws, 1308 pins |
| 93 | MD ADAM IRFAN | A | 7.963 | 162 first throws, 1290 pins |
| 94 | MUHD WAFDAN | D | 7.963 | 161 first throws, 1282 pins |
| 95 | ZAHEER RIZQI | D | 7.951 | 164 first throws, 1304 pins |
| 96 | MUHD SYAFIQ HAIKAL | D | 7.932 | 161 first throws, 1277 pins |
| 97 | MD ARYAN FARISH | A | 7.910 | 156 first throws, 1234 pins |
| 98 | AHMAD DAIYYAN HADIF | D | 7.909 | 164 first throws, 1297 pins |
| 99 | MD REHAN ALAM | B | 7.802 | 162 first throws, 1264 pins |
| 100 | RIZQ FATHUL NIAM | D | 7.774 | 164 first throws, 1275 pins |
| 101 | MUHD DANIEL IRFAN | D | 7.699 | 163 first throws, 1255 pins |
